Часто возникает вопрос к какому региону относится номер какого либо авто. В этом нам поможет таблица регионов автомобильных номеров 2018 2017 года, где представлены все существующие коды регионов ГИБДД, включая Крым и Севастополь.
01, 101 | Республика Адыгея | |
02, 102 | Республика Башкортостан | |
03, 103 | Республика Бурятия | |
04 | Республика Алтай | |
05 | Республика Дагестан | |
06 | Республика Ингушетия | |
07 | Кабардино-Балкарская Республика | |
08 | Республика Калмыкия | |
09, 109 | Карачаево-Черкесская Республика | |
10 | Республика Карелия | |
11 | Республика Коми | |
12 | Республика Марий Эл | |
13, 113 | Республика Мордовия | |
14 | Республика Саха (Якутия) | |
15 | Республика Северная Осетия - Алания | |
16, 116, 716 | Республика Татарстан | |
17 | Республика Тыва | |
18, 118 | Удмуртская Республика | |
19 | Республика Хакасия | |
20, 95 | Чеченская Республика | |
21, 121 | Чувашская Республика | |
22 | Алтайский край | |
23, 93, 123 | Краснодарский край | |
24, 84, 88, 124 | Красноярский край | |
25, 125 | Приморский край | |
26, 126 | Ставропольский край | |
27 | Хабаровский край | |
28 | Амурская область | |
29 | Архангельская область | |
30 | Астраханская область | |
31 | Белгородская область | |
32 | Брянская область | |
33 | Владимирская область | |
34, 134 | Волгоградская область | |
35 | Вологодская область | |
36, 136 | Воронежская область | |
37 | Ивановская область | |
38, 85, 138 | Иркутская область | |
39, 91 | Калининградская область | |
40 | Калужская область | |
41 | Камчатский край | |
42, 142 | Кемеровская область | |
43 | Кировская область | |
44 | Костромская область | |
45 | Курганская область | |
46 | Курская область | |
47 | Санкт-Петербург и Ленинградская обл. | |
48 | Липецкая область | |
49 | Магаданская область | |
50, 90, 150, 190, 750 | Москва и Московская обл. | |
51 | Мурманская область | |
52, 152 | Нижегородская область | |
53 | Новгородская область | |
54, 154 | Новосибирская область | |
55 | Омская область | |
56 | Оренбургская область | |
57 | Орловская область | |
58 | Пензенская область | |
59, 81, 159 | Пермский край | |
60 | Псковская область | |
61, 161 | Ростовская область | |
62 | Рязанская область | |
63, 163 | Самарская область | |
64, 164 | Саратовская область | |
65 | Сахалинская область | |
66, 96, 196 | Свердловская область | |
67 | Смоленская область | |
68 | Тамбовская область | |
69, 169 | Тверская область | |
70 | Томская область | |
71 | Тульская область | |
72 | Тюменская область | |
73, 173 | Ульяновская область | |
74, 174 | Челябинская область | |
75, 80 | Забайкальский край | |
76 | Ярославская область | |
77, 97, 99, 177, 197, 199, 777, 799 | город Москва | |
78, 98, 178 | Санкт-Петербург | |
79 | Еврейская автономная обл. | |
82, АК, КК | Республика Крым | |
83 | Ненецкий автономный округ | |
86, 186 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | |
87 | Чукотский автономный округ | |
89 | Ямало-Ненецкий автономный округ | |
92 | Севастополь | |
94 | Территории за пределами РФ, обслуживаемые Управлением режимных объектов МВД (Байконур, Антарктика) |
В кинофильмах можно увидеть трехзначные коды регионов начинающихся с цифры 2 или 3. Чаще всего спрашивают, к какому городу относятся регионы 303, 277, 236, 225, 211, 203, 200 и пишут запросы на почту типа "236 регион какой это город". Отвечаем: номера кодов типа 200, 211, 236, 303 на номерах автомобилей незаконны. Согласно приказу "О государственных регистрационных знаках транспортных средств" в трехзначном коде региона допускается применение в качестве первой цифры 1 или 7.
Владельцам мерседесов рекомендуем интернет магазин запчастей https://www.mbcarmine.ru где можно приобрести оригинальные запчасти Мерседес.
Ответ на вопрос какому региону принадлежит номер
Случайный вопрос
-
Ванная комната в винтажном стиле
Усталость от урбанизированного современного стиля в интерьере постепенно приводит к возрождению ...